Basistarieven Onderhoud 2012 | |||
| Basistarief | Voordeeltarief | ||
| Storingsmonteur | 1e toestel | 1e toestel | extra toestel |
| | |||
| Voordeelkaart Onderhoudsbeurt | € 96,00 | € 77,00 | |
| Prijzen extra bezoeken / toeslagen*: | |||
| Voorrijkosten (basistarief) | € 49,50 | € 0,00 | |
| Voorrijkosten binnen postcodegebied | € 24,75 | € 0,00 | |
| Toeslag bij reisafstand >50 km, per extra km | € 0,62 | € 0,62 | |
| Tarief 1e 30 minuten (vast) | € 59,23 | € 47,90 | |
| Extra tijd (per minuut) | € 1,97 | € 1,60 | |
| Standaard prijs eerste half uur voor reparaties en storingen | € 108,73 | € 47,90 | |
* Alle prijzen zijn inclusief BTW
Toelichting:
Als klant met een voordeelkaart:
- betaalt u nooit het basistarief voorrijkosten
- betaalt u altijd het laagste tarief bij reparaties / storingen
- tussentijdse storingen worden in de periode april - september ALTIJD gecombineerd met de jaarlijkse onderhoudsbeurt
